| Model | 2024 Model Perakende Liste Satış Fiyatı (Nakit) | 2025 Model Perakende Liste Satış Fiyatı (Nakit) | 2026 Model Perakende Liste Satış Fiyatı (Nakit) |
|---|---|---|---|
| PRIMAVERA 50 | 224.000 ₺ | – | – |
| PRIMAVERA 50 S | 229.000 ₺ | – | – |
| PRIMAVERA 50 TECH | 234.000 ₺ | – | – |
| PRIMAVERA 50 RED | 229.000 ₺ | – | – |
| ELETTRICA 45 KM/H | 209.000 ₺ | – | – |
| ELETTRICA 70 KM/H | 279.000 ₺ | – | – |
| SPRINT S 125 | 209.000 ₺ | – | – |
| PRIMAVERA 125 | 219.000 ₺ | 290.000 ₺ | – |
| PRIMAVERA 125 S | 231.000 ₺ | – | – |
| PRIMAVERA 125 OFFICINA 8 | – | 315.000 ₺ | – |
| PRIMAVERA 125 TECH | 235.000 ₺ | – | – |
| GTS 125 | – | 314.000 ₺ | – |
| GTS SUPER 125 | – | 324.000 ₺ | – |
| GTS SUPERTECH 125 | – | 344.000 ₺ | – |
| GTS SUPERSPORT 125 | – | 334.000 ₺ | – |
| SPRINT S 150 | 229.000 ₺ | – | – |
| PRIMAVERA 150 | 239.000 ₺ | 299.000 ₺ | 334.000 ₺ |
| PRIMAVERA 150 S | 242.000 ₺ | 309.000 ₺ | 349.000 ₺ |
| PRIMAVERA 150 RED | – | 329.000 ₺ | – |
| PRIMAVERA 150 OFFICINA 8 | – | 319.000 ₺ | – |
| PRIMAVERA 150 TECH | 245.000 ₺ | 323.000 ₺ | – |
| GTS 250 E5+ | 335.000 ₺ | 394.000 ₺ | – |
| GTS SUPER 250 E5+ | 339.000 ₺ | 399.000 ₺ | – |
| GTS SUPERSPORT 310 | – | 517.000 ₺ | – |
| GTS SUPERTECH 310 | – | 535.000 ₺ | – |
| GTS 310 80. YIL | – | – | 599.000 ₺ |
| 946 150 DRAGON | 499.000 ₺ | – | – |
| 946 125 KUM EDITION | 399.000 ₺ | – | – |
| 946 150 SNAKE | – | 699.000 ₺ | – |
| GTV 310 | – | 535.000 ₺ | – |
Ürün fiyatının tamamına ve her ürüne taksit geçerli olmamakla birlikte taksit yapılacak tutar için yetkili satıcılar ile iletişime geçebilirsiniz.
17.06.2026 tarihinde ilan edilen fiyatlar bu tarih itibarıyla, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
Yukarıdaki perakende fiyatlar nakit fiyatları olup, bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
İmalatçı/İthalatçı şirket önceden haber vermeksizin motosikletlerin fiyat, tip ve özelliklerinde değişiklik yapabilir.
Reklam görsellerinde yer alan motosiklet model, renk ve fiyatları taahhüt niteliğinde olmayıp müşterilerimiz tarafından talep edilen model veya rengin stoklarımızda mevcut olmaması halinde müşterilerimize stokta mevcut model veya renkteki motosiklet sunulabilir.
İmalatçı/İthalatçı ve satıcı şirket yukarıda belirtilen vergi miktarları ile bağlı olmayıp, alıcının ödemekle yükümlü olduğu vergilerdeki değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarına, zorunlu trafik sigortası, diğer sigortalar ve noter trafik tescil işlemleriyle ilgili harç bedelleri dahil değildir. Resmi Gazete’de yayımlanan vergi mevzuatındaki değişiklikleri içeren 7566 sayılı kanun kapsamında 0 km otomobilin ilk tescil işlemlerinde alınacak harç bedeli, otomobilin satış fiyatına göre değişkenlik gösterebilir.
Distribütör firma tarafından belirlenen kampanyalar birleştirilemez.
Banka ve finans kuruluşları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, kredi kartı ile taksit imkânları değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda Doğan Trend Otomotiv Tic. Hiz. Ve Tekn. A.Ş., banka veya düzenleyici kurumlar tarafından yapılan taksit sınırlamaları nedeniyle sorumlu tutulamaz.
One response
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.